| Doc. No: KKM/GWI/64 | Guidelines for 5S |
| Rev. No.: 1 | |
| Rev. Date: 22.06.2013 |
| Sr.No. | Particular | Use For | Reference Standard |
| 1 | Floor Marking | फर्श के ऊपर रखे आइटम के कोनों को दर्शाना) Shop Floor by Paint & Office By Tape)
L- Marking |
Annexure 1.1 |
| Door Range Marking | Annexure 1.2 | ||
| Gangway Marking | Annexure 1.3 | ||
| 2 | Direction | गेंगवे के अंदर जाना तथा बाहर आना(तीर के निशान द्वारा दर्शाना) & Liquid, Gas, Air के मूवमेंट को दर्शाना | Annexure 1.4 |
| 3 | गेट | पुश तथा पुल को दर्शाना | Annexure 2 |
| 4 | शेडो बोर्ड | औजारों को अच्छी प्रकार से रखना ताकि उन्हें ढूंढने में समय बर्बाद न हो | Size – 24” X 48” | Annexure 3 |
| 5 | चाभी बॉक्स | चाबियों को रखने की एक निश्चित जगह जहाँ सभी चाबियाँ रखी हों Size – 20″ X 15″ | Annexure 4 |
| 6 | विभाग Name Plate | सभी विभाग के बाहर उसके नाम को दर्शाना | Annexure 5 |
| 7 | Equipment | सभी प्रकार के Equipment को सफ़ेद पट्टी के अंदर रखना Width 3” & for 0.5” for Table marking | Annexure 6 |
| 7 | मैटेरियल स्टोरेज एरिया | रा मैटेरियल को काली पट्टी के अंदर रखना Width 3” | Annexure 7.1 |
| WIP मैटेरियल को नीली पट्टी के अंदर रखना Width 3” | Annexure 7.2 | ||
| तैयार माल को हरी पट्टी के अंदर रखना Width 3” | Annexure 7.3 | ||
| 8 | गुणवत्ता जाँच क्षेत्र | माल जाँच वाले क्षेत्र को संतरी रंग से दर्शाना Width 3” | Annexure 8 |
| 9 | Rejection क्षेत्र | Rejection/ Rework क्षेत्र को लाल रंग से दर्शाना Width 3” | Annexure 9 |
| 10 | Electrical Switch बोर्ड | बोर्ड पर इंडीकेशन तथा स्लोगन | |
| 11 | Heights (ऊंचाई) | ऊचाई की रेंज को सुरक्षित (हरी टेप (1” Width) या पेंट (1” Width) )तथा असुरक्षित एरिया (लाल टेप (1” चौड़ाई ) या पेंट (1” चौड़ाई ) ) मे दर्शाना | |
| 12 | Safe Operating | Operating रेंज को सुरक्षित (हरी टेप (0.5” Width) या पेंट (0.5” Width) )तथा असुरक्षित एरिया (लाल टेप (0.5” चौड़ाई ) या पेंट (0.5” चौड़ाई ) ) मे दर्शाना |
Annexure 1.1:

Annexure 1.2:

Annexure 1.3:

Annexure 1.4:

Annexure 2:

Annexure 3:

Annexure 4:

Annexure 5:

Annexure 6:

Annexure 7.1

Annexure 7.2

Annexure 7.3

Annexure 8

Annexure 9:
